コスモファイブ不動産情報
不動産のコスモファイブ業務案内
物件検索
不動産物件(土地,売地)・新築戸建・中古戸建・マンション・事業用・収益物件)が検索出来ます。あなたの快適な住まい探しはここからスタート!掲載されていない物件もございますので、お気軽にお問合せ下さい。
不動産売却査定
いくらで売れる?売るためには何をする?まずは無料査定でご相談くださいませ。 不動産売却に関するご質問、所有不動産の市場価格など、お気軽にお問い合わせ下さい。安心・安全な取引をお約束いたします。
現地販売・
オープンハウス
現地販売・オープンハウス情報はこちらから。 週末、休日を中心に開催される現地販売物件・オープンハウス最新情報です!どうぞお気軽にお越し下さい。スタッフ一同、ご来場をお待ちしております。
更新情報・お知らせ
- 2022/11/08
- 物件お得購入サポートキャンペーン 実施中!!
ホームページリニューアルにつき、お得に購入できるキャンペーンです。
詳細は物件により変わりますのでお尋ねください。
ホームページに載っていない物件があればお気軽にご相談ください。
最新物件情報
和歌山
物件種別 | 売地 | 価 格 | 3,400,000 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪和線「紀伊」駅 | 所在地 | 和歌山市上野字薬師ノ段545-4、545-23 |
土地面積(坪数) | 226.22㎡(約68.43坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化調整区域 |
建築条件 | 無し |
函館富岡町ビル
物件種別 | 事務所 | 価 格 | 21,000,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR函館本線 「五稜郭」駅2.3㎞ | 所在地 | 函館市富岡町3丁目22番5号 |
専有面積 | 2349.76㎡ | 階建/階 | 地価1階付7階建 |
築年月 | 昭和52年3月新築 | 構造・工法 | SRC造陸屋根地下1階付7階建 |
土地面積 | 451.87㎡(約136.69坪) |
坂本ビル
物件種別 | 店舗事務所 | 価 格 | 35,000,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR函館線「五稜郭」駅 徒歩7分 | 交通 | 道道赤川 函館線(347号)沿い角地 |
所在地 | 北海道函館市大川町15番24号(地番:5番地36) | 専有面積 | 658.1㎡ |
階建/階 | 5階建 | 築年月 | 昭和62年7月 新築 |
構造・工法 | 鉄骨造陸屋5階建 | 土地面積 | 304.78㎡(約92.2坪) |
「みのりの村」別荘地
物件種別 | 売地 | 価 格 | 1,500,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県伊東市宇佐美3226番365 | 土地面積(坪数) | 496㎡(150坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
北海道函館市東山町
物件種別 | 売地 | 価 格 | 25,000,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 函館市電本「中央病院前」駅 | 所在地 | 北海道函館市東山町201-13,14,15,21 |
土地面積(坪数) | 1768.00㎡(約534.82坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
茨城県稲敷郡阿見町
物件種別 | 売地 | 価 格 | 3,300,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 常磐線「土浦」駅 バス15分阿見坂下停1分 | 所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字青宿619-8及び619-2の一部 |
土地面積(坪数) | 155.00㎡(約46.88坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
群馬県吾妻郡嬬恋村
物件種別 | 売地 | 価 格 | 400,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 吾妻線「袋倉」 | 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原大カイシコ1053-11506 |
土地面積(坪数) | 330.00㎡(約99.82坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
群馬県渋川市金井
物件種別 | 売地 | 価 格 | 1,500,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 上越線「渋川」駅 | 所在地 | 群馬県渋川市金井2353-4 |
土地面積(坪数) | 1669.00㎡(504.87坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
埼玉県飯能市大字青木
物件種別 | 売地 | 価 格 | 39,800,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西部池袋線「東飯能」駅1,500m | 所在地 | 埼玉県飯能市大字青木135-1他 |
土地面積(坪数) | 1451.03㎡(約439坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 無し |
甲府市愛宕町
物件種別 | 売地 | 価 格 | 25,000,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR見延線/金手 | 所在地 | 山梨県甲府市愛宕町318.319.321.322.323.324 |
土地面積(坪数) | 5,633㎡(1703.08坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |