売買・土地(8件)
和歌山[No.21]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 3,400,000 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪和線「紀伊」駅 | 所在地 | 和歌山市上野字薬師ノ段545-4、545-23 |
土地面積(坪数) | 226.22㎡(約68.43坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化調整区域 |
建築条件 | 無し |
「みのりの村」別荘地 [No.12]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 1,500,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県伊東市宇佐美3226番365 | 土地面積(坪数) | 496㎡(150坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
北海道函館市東山町[No.10]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 25,000,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 函館市電本「中央病院前」駅 | 所在地 | 北海道函館市東山町201-13,14,15,21 |
土地面積(坪数) | 1768.00㎡(約534.82坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
茨城県稲敷郡阿見町[No.9]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 3,300,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 常磐線「土浦」駅 バス15分阿見坂下停1分 | 所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字青宿619-8及び619-2の一部 |
土地面積(坪数) | 155.00㎡(約46.88坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
群馬県吾妻郡嬬恋村[No.7]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 400,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 吾妻線「袋倉」 | 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原大カイシコ1053-11506 |
土地面積(坪数) | 330.00㎡(約99.82坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
群馬県渋川市金井[No.6]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 1,500,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 上越線「渋川」駅 | 所在地 | 群馬県渋川市金井2353-4 |
土地面積(坪数) | 1669.00㎡(504.87坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
埼玉県飯能市大字青木[No.5]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 39,800,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西部池袋線「東飯能」駅1,500m | 所在地 | 埼玉県飯能市大字青木135-1他 |
土地面積(坪数) | 1451.03㎡(約439坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 無し |
甲府市愛宕町[No.2] PDF資料あり
物件種別 | 売地 | 価 格 | 25,000,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR見延線/金手 | 所在地 | 山梨県甲府市愛宕町318.319.321.322.323.324 |
土地面積(坪数) | 5,633㎡(1703.08坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |