売買・土地(11件)

(仲介)東京都墨田区文花3丁目9番2号[No.25]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 9,800万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩8分 | 所在地 | 東京都墨田区文花3丁目9番2号 |
土地面積(坪数) | 108.14㎡ | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/近隣商業地域 | 建築条件 | 無し |

(仲介)売土地・台東区池之端4丁目[No.24]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 13,280万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 東京メトロ千代田線「根津」駅徒歩4分 JR山手線「上野」駅徒歩15分 | 所在地 | 東京都台東区池之端4‐5‐7 |
土地面積(坪数) | 72.07㎡ | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建築条件 | 無し |

(仲介)売土地 京成高砂駅徒歩4分[No.23]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 46,800,000万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 京成線 京成高砂駅 | 交通 | 京成高砂駅 徒歩4分 |
所在地 | 東京都葛飾区高砂3丁目16-10 | 土地面積(坪数) | 93.09㎡ (坪28.2) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 | 建築条件 | 無し |

(仲介)葛飾区水元三丁目9-18[No.22]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 1,998万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 常磐線金町駅 | 交通 | 金町駅バス乗車10分 水元三丁目停 徒歩約3分 |
所在地 | 東京都葛飾区水元三丁目9-18 | 土地面積(坪数) | 67.62㎡ (坪20.45) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 | 建築条件 | 無し |

和歌山[No.21]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 3,400,000 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪和線「紀伊」駅 | 所在地 | 和歌山市上野字薬師ノ段545-4、545-23 |
土地面積(坪数) | 226.22㎡(約68.43坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化調整区域 |
建築条件 | 無し |

「みのりの村」別荘地 [No.12]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 1,500,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県伊東市宇佐美3226番365 | 土地面積(坪数) | 496㎡(150坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |

北海道函館市東山町[No.10]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 25,000,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 函館市電本「中央病院前」駅 | 所在地 | 北海道函館市東山町201-13,14,15,21 |
土地面積(坪数) | 1768.00㎡(約534.82坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |

茨城県稲敷郡阿見町[No.9]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 3,300,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 常磐線「土浦」駅 バス15分阿見坂下停1分 | 所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字青宿619-8及び619-2の一部 |
土地面積(坪数) | 155.00㎡(約46.88坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |

群馬県吾妻郡嬬恋村[No.7]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 400,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 吾妻線「袋倉」 | 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原大カイシコ1053-11506 |
土地面積(坪数) | 330.00㎡(約99.82坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |

群馬県渋川市金井[No.6]
物件種別 | 売地 | 価 格 | 1,500,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 上越線「渋川」駅 | 所在地 | 群馬県渋川市金井2353-4 |
土地面積(坪数) | 1669.00㎡(504.87坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |